Data Anak Asuh
Bilyatimi Peduli Nusantara (Pusat) Dukuh Kupang Surabaya
- Jl. Dukuh Kupang XX No.40 Surabaya
- (031) 5666669
- Data Binaan Asrama & Non Asrama

Data Binaan (Pusat) Dukuh Kupang Surabaya - Asrama
wdt_ID | NO | NO KK | NIK ANAK | NAMA ANAK | JENIS KELAMIN | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | UMUR | ALAMAT | NIK AYAH | NAMA AYAH | NIK IBU | NAMA IBU | PEKERJAAN AYAH | PEKERJAAN IBU | NO TELEPON | SEKOLAH | NGAJI | KELAS | STATUS | AKTIF / NON AKTIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3578132206090003' | Ardiansyah Rangga S. | L | Sby, 22 Juli 2009 | Margorukun 12/7 A Surabaya | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
2 | 2 | 3524135902100001' | Febby Nia Widyawati. | P | Sby, 19 Februari 2010 | Babat Kumpul ,Pucuk, Lamongan | SDI Himmatun Ayat | Terlantar | AKTIF | |||||||||||
3 | 3 | 3509035408100004' | Alviya Ningsih | P | Jember,14 Agst 2010 | Dsn Krajan, Sumber baru, Jember | SDI Himmatun Ayat | Terlantar | AKTIF | |||||||||||
4 | 4 | 3578211407060002' | Friendly Yulisanto | L | Sby, 14 Juli 2006 | Dukuh Pakis VI.D.3 / 7 Sby | SDI Himmatun Ayat | Piatu | AKTIF | |||||||||||
5 | 5 | 3509032706090001' | M.Fiandy | L | Jember,27 Juli 2009 | Dsn Krajan, Sumber baru, Jember | SDI Himmatun Ayat | Terlantar | AKTIF | |||||||||||
6 | 6 | 3522211712990003' | Nur Keasyha Mayta Sari | P | Bojonegoro, 03-05-2012 | Dusun Kanjangan | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
7 | 7 | 3527114212070003' | Annisa Ayu Tyas | P | Sby, 12 Des 2007 | Dsn. Gua lorong Sampang | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
8 | 8 | 3578056903120003' | Viska Putri Adelia P | P | Sby, 29 Maret 2012 | Kupang Panjaan 4/17 Tegalsari Sby | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
9 | 9 | 3603184609090003' | Cayana Firda Nayla Putri | P | Sby, 06 Sept 2009 | Jl Garuda No 35 Solor NTT | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
10 | 10 | 3603180203120005' | M. Rezki Aditya | L | Sby, 02 Maret 2012 | Jl Garuda No 35 Solor NTT | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
11 | 11 | 3578061607150005' | Vino Ramadhan | L | Sby, 16 Juli 2015 | Pakis Gunung 1/133 | TK A | Yatim | AKTIF | |||||||||||
12 | 12 | 3578065805160005' | Irfan Nabil | L | Sby, 18 Mei 2016 | Pakis Gunung 1/133 | Balita | Yatim | AKTIF | |||||||||||
13 | 13 | 3578061303130006' | Daffa Afkhar Maulana | L | Sby, 13 Maret 2013 | Banyu Urip Wetan Tengah A/9 | SDI Himmatun Ayat | Piatu | AKTIF | |||||||||||
14 | 14 | 3578060905140006' | Alby Zhaffran Maulana | L | Sby, 03 Mei 2014 | Banyu Urip Wetan Tengah A/9 | TK B | Piatu | AKTIF | |||||||||||
15 | 15 | 3578051807150001' | Rafa Malik Achmad | L | Sby, 18 Juli 2015 | Kupang Segunting 4/31 | TK A | Yatim | AKTIF | |||||||||||
16 | 16 | 3578290208130001' | Munif Khoyrur Rohman | L | Sby 02 Agustus 2013 | Cumpat TPI, Kedung Cowek | SDI Himmatun Ayat | Piatu | AKTIF | |||||||||||
17 | 17 | 3578271103130003' | Achmad Lutfi | L | Lamongan, 11 Maret 2013 | Dukuh Kupang XX/40 Surabaya | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
18 | 18 | 3578270910100004' | Farel Alfiansyah | L | Sby, 09 Okt 2010 | Dukuh Kupang XX/40 Surabaya | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
19 | 19 | 3578053110130003' | M. Arsil Maulana Iqbal | L | Sby, 31 Okt 2013 | Dukuh Kupang XX/40 Surabaya | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
20 | 20 | 3578058511090004' | Exchelley Ananda Maya. S | P | Sby, 25 Nop 2009 | Tempel Sukorejo 1/52 | SDI Himmatun Ayat | Piatu | AKTIF | |||||||||||
21 | 21 | 3578062408160004' | Al Ghozali Tsakib | L | 24 Agustus 2016 | Dukuh Kupang XX/40 Surabaya | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
22 | 22 | 3578050410130003' | Syah Rhonecaa Ibrahim | L | Sby, 04 Okt 2013 | Kupang Segunting 4/31 | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
23 | 23 | 3578271801140002' | Laiz Azzam Hibrizi | L | Sby, 18 Jan 2014 | Simo Gunung Baru Jaya E/70 | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
24 | 24 | 3578276507100001' | Khairah Marwah Raushani | P | Sby, 25 Juli 2010 | Simo Gunung Baru Jaya E/70 | SDI Himmatun Ayat | Yatim | AKTIF | |||||||||||
25 | 25 | 6471041011140001' | Muhammad Alby Gibran | L | Balikpapan, 10 Nopember 2014 | Jl. Girilaya 1/27 | TK | Yatim | AKTIF | |||||||||||
NO | NO KK | NIK ANAK | NAMA ANAK | JENIS KELAMIN | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | UMUR | ALAMAT | NIK AYAH | NAMA AYAH | NIK IBU | NAMA IBU | PEKERJAAN AYAH | PEKERJAAN IBU | NO TELEPON | SEKOLAH | NGAJI | KELAS | STATUS | AKTIF / NON AKTIF |
Data Binaan (Pusat) Dukuh Kupang Surabaya - Asrama Total
wdt_ID | JENJANG | JUMLAH (JENJANG) | L/P | JUMLAH (L/P) | STATUS | JUMLAH (STATUS) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 28 Anak | L | 20 Anak | Yatim | 17 Anak |
2 | TK | 3 Anak | P | 12 Anak | Piatu | 6 Anak |
3 | Balita | 2 Anak | Yatim Piatu | 2 Anak | ||
4 | Terlantar & Dhu'afa | 7 Anak | ||||
5 | TOTAL | 32 Anak | ||||
JENJANG | JUMLAH (JENJANG) | L/P | JUMLAH (L/P) | STATUS | JUMLAH (STATUS) |
Data Binaan (Pusat) Dukuh Kupang Surabaya - Non Asrama
wdt_ID | NO | NO KK | NIK ANAK | NAMA ANAK | JENIS KELAMIN | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | UMUR | ALAMAT | NIK AYAH | NAMA AYAH | NIK IBU | NAMA IBU | PEKERJAAN AYAH | PEKERJAAN IBU | NO TELEPON | SEKOLAH | NGAJI | KELAS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Feri | Laki-laki | RA Cendekia | |||||||||||||||
2 | 2 | 3580607101000006 | M.Fattah Adi Pratama | Laki-laki | Surabaya, 05 Desember 2010 | 11 | Juro RT 04 RW 1 Sampang | SDI HIMMATUN AYAT | I | Terlantar | |||||||||
3 | 3 | 3578060411110004 | Wahyu Kris | Laki-laki | Surabaya, 04 Juli 2011 | 10 | Putat Jaya C Barat 10/46 | SDI HIMMATUN AYAT | A | Yatim | |||||||||
4 | 4 | 3578064805100006 | Intan Nuraini Nailiyah | Perempuan | Surabaya, 08 Mei 2010 | 11 | Dkh Kupang Brt I buntu III/blok I/35 | SDI HIMMATUN AYAT | II | Yatim | |||||||||
5 | 5 | 3578061209090005 | M.Iqbal | Laki-laki | Surabaya, 12 September 2008 | 13 | Simo Gunung Kramat Timur 9/37 | SDI HIMMATUN AYAT | III | Yatim | |||||||||
6 | 6 | 3526125808080002 | Sofiyah | Perempuan | Bangkalan, 28 Agustus 2008 | 13 | Simo Gng Kramat Timur IX/ 37 | SDI HIMMATUN AYAT | IV | Dhu'afa | |||||||||
7 | 7 | 3301103003100022 | Slamet Ilhamullah | Laki-laki | Cilacap,12 Januari 2010 | 11 | Dkh Kupang Utara gang Longgar | SDI HIMMATUN AYAT | III | Yatim | |||||||||
8 | 8 | 3515135708090004 | Sekar Ayu Diah Putri M. | Perempuan | Sidoarjo, 17 Agustus 2009 | 12 | Dkh Kupang XXX/ 29 | SDI HIMMATUN AYAT | IV | Yatim | |||||||||
9 | 9 | 3526130604080002 | Faisol | Laki-laki | Bangkalan,06 April 2008 | 13 | Dukuh Kupang No. 10 | SDI HIMMATUN AYAT | IV | Yatim | |||||||||
10 | 10 | 3578066409080004 | Hanifah Putri Ramadhani | Perempuan | Bangkalan, 26 Juli 2009 | 12 | Putat Jaya C Barat X / 16 | SDI HIMMATUN AYAT | IV | Dhu'afa | |||||||||
11 | 11 | 3578063110080006 | Abdul Azizur Rohma | Laki-laki | Bangkalan, 31 Oktober 2008 | 13 | Putat Jaya Baru gg II/9 | SDI HIMMATUN AYAT | IV | Yatim | |||||||||
12 | 12 | 3301103003100022 | M. Rifki Ansyah | Laki-laki | Cilacap, 10 April 2007 | 14 | Dkh Kupang Utara gang Longgar | SDI HIMMATUN AYAT | V | Yatim | |||||||||
13 | 13 | 3578062711060012 | M.Yasin | Laki-laki | Surbaya, 27 November 2006 | 15 | Simo Gnng Kramat Tmr IX / 57 | SDI HIMMATUN AYAT | V | Terlantar | |||||||||
14 | 14 | 3578066203080002 | Nayla Habibatur R. | Perempuan | Surabaya, 22 Maret 2008 | 13 | Putat Jaya X.B/ 25 | SDN PUTAT JAYA I | V | Dhu'afa | |||||||||
15 | 15 | 3578065809070006 | Nia Ramadhani | Perempuan | Surabaya,18 September 2007 | 14 | Dkh Kupang Brt I buntu /3 | SDI HIMMATUN AYAT | V | Yatim | |||||||||
16 | 16 | 3578066701070004 | Nafidatul Ilma | Perempuan | Surabaya, 27 Januari 2007 | 14 | Putat Jaya VI A/ 14 | PONPES Amanatul Ummah | VII | Yatim | |||||||||
17 | 17 | 3578052508050002 | M. Raffi Bagas Agastha | Laki-laki | Surabaya, 25 Agustus 2005 | 16 | Jl. Dukuh Kupang Tmr XI | SDN PUTAT JAYA 1 | VI | Yatim | |||||||||
18 | 18 | 3526131201050005 | Hoiron | Laki-laki | Bangkalan, 12 Januari 2005 | 16 | Dukuh Kupang No.10 | SD BAHRUL ULUM | VI | Yatim | |||||||||
19 | 19 | 3578214810060003 | Aisyah Oktavia R. | Perempuan | Surabaya, 8 Oktober 2006 | 15 | Dukuh Kupang 19/52 | SMP N 27 | VII | Yatim | |||||||||
20 | 20 | 3578066808070002 | Safa Indah Eka A. | Perempuan | Surabaya, 18 Agustus 2005 | 16 | Jl. Banyu Urip Ketut VIIA/28 | SDI HIMMATUN AYAT | II | Yatim | |||||||||
21 | 21 | 3578062207070005 | Moch. Levy | Laki-laki | Surabaya, 27 Juli 2007 | 14 | Simo Gunung Kramat Timur 9/36 | SDI HIMMATUN AYAT | IV | Dhu'afa | |||||||||
22 | 22 | 3578215205050003 | Dini Mei Setyowati | Perempuan | Surabaya, 12 Mei 2005 | 16 | Dukuh Kupang gg lebar 76 C | SMK Bahrul Ulum | XI | Yatim | |||||||||
23 | 23 | 3578215205050002 | Dina Mei Setowati | Perempuan | Surabaya, 12 Mei 2005 | 16 | Dukuh Kupang gg lebar 76 C | MTS HIMMATUN AYAT | IX | Yatim | |||||||||
24 | 24 | 3578062108100002 | Yudha Akbar Ramadani | Laki-laki | Surabaya, 21 Agustus 2010 | 11 | Jl. Banyu Urip Kidul VII A No.41 | SDI HIMMATUN AYAT | III | Yatim | |||||||||
25 | 25 | 3576062302120003 | M. Miftakhul Majid | Laki-laki | Surabaya, 23 Februari 2012 | 9 | Putat Jaya 1 A | SDI HIMMATUN AYAT | I | ||||||||||
NO | NO KK | NIK ANAK | NAMA ANAK | JENIS KELAMIN | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | UMUR | ALAMAT | NIK AYAH | NAMA AYAH | NIK IBU | NAMA IBU | PEKERJAAN AYAH | PEKERJAAN IBU | NO TELEPON | SEKOLAH | NGAJI | KELAS | STATUS |
TOTAL KESELURUHAN
ANAK ASUH AKTIF
ANAK ASUH TIDAK AKTIF